Options And Stocks TRADING SYSTEMS
FTSE MIB OPTIONS

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DI QUESTO TRADING SYSTEM :

(1) entrare nel sistema solo quando il tipo (C o P) dell'ultima opzione è diverso dal tipo (C o P) della penultima opzione

(2) iniziare ad operare acquistando una sola opzione;
successivamente, ogni qualvolta il sistema ha generato un numero pari di perdite consecutive,
incrementare gli acquisti di una unità

[chi desidera utilizzare una manovra finanziaria più prudente, che non adotta nessuna progressione sulle quantità in acquisto,
può fare riferimento al trading system pubblicato
qui]

QUESTO E' UN "TREND FOLLOWING SYSTEM" ED IN QUANTO TALE SI COMPORTA MOLTO BENE NELLE LUNGHE FASI DIREZIONALI (COME QUELLA CHE HA CARATTERIZZATO L'INTERO 2008), MENTRE SOFFRE UN PO' NELLE LUNGHE FASI LATERALI (COME QUELLA CHE HA CARATTERIZZATO L'INTERO 2010)


INOLTRE E' STATO PROGETTATO PER ESEGUIRE UNA SOLA OPERAZIONE AL MESE, MA IN ALCUNI CASI PARTICOLARI (COME QUANDO SI VERIFICA UNA IMPROVVISA INVERSIONE DI TENDENZA) PUO' ESEGUIRNE ANCHE DUE

INFINE TUTTE LE OPZIONI ACQUISTATE VENGONO SEMPRE PORTATE A SCADENZA (EXP=EXPIRATION)

CHI ALLA OPERATIVITA' SULLE OPZIONI PREFERISCE QUELLA SULLE AZIONI, PUO' CLICCARE SUI SEGUENTI LINKS :

>>>   AMERICAN   EQUITY   PORTFOLIO   <<<
 
>>>   EUROPEAN   EQUITY   PORTFOLIO   <<<

CHI DESIDERA ESSERE AGGIORNATO IN MODO PUNTUALE SULLE NOVITA' DI QUESTO SITO, PUO' REGISTRARSI QUI (LA REGISTRAZIONE, PUR NON ESSENDO OBBLIGATORIA, E' MOLTO GRADITA)

SOLARIS   ---   FTSE MIB OPTIONS TRADING SYSTEM   ---   TRADES HISTORY
OPTION OPEN DATE PRICE Q CLOSE DATE PRICE Q PAR P/L TOT P/L CAPITAL
DESCRIPTION === HOUR (MILAN TIME) O.P. N === HOUR (MILAN TIME) O.P. N EUR EUR EUR
FTMIB C 15.500 03 12 BUY 17 02 2012   09:05 1.200 11              
FTMIB C 14.000 02 12 BUY 12 01 2012   09:05 1.245 11 EXP 17 02 2012   09:00 2.502 11 34.568 264.025 289.025
FTMIB P 15.500 01 12 BUY 16 12 2011   09:05 1.240 11 EXP 20 01 2012   09:00 0 11 -34.100 229.458 254.458
FTMIB C 15.000 12 11 BUY 07 12 2011   09:05 1.205 11 EXP 16 12 2011   09:00 0 11 -33.138 263.558 288.558
FTMIB P 16.000 12 11 BUY 18 11 2011   09:05 1.310 11 EXP 16 12 2011   09:00 1.341 11 853 296.695 321.695
FTMIB C 16.000 11 11 BUY 28 10 2011   09:05 1.240 11 EXP 18 11 2011   09:00 0 11 -34.100 295.843 320.843
FTMIB P 16.500 11 11 BUY 21 10 2011   09:05 1.150 11 EXP 18 11 2011   09:00 1.452 11 8.305 329.943 354.943
FTMIB C 14.500 10 11 BUY 07 10 2011   09:05 1.085 11 EXP 21 10 2011   09:00 1.337 11 6.930 321.638 346.638
FTMIB P 15.500 10 11 BUY 16 09 2011   09:05 1.220 11 EXP 21 10 2011   09:00 0 11 -33.550 314.708 339.708
FTMIB P 15.500 09 11 BUY 19 08 2011   09:05 1.215 11 EXP 16 09 2011   09:00 628 11 -16.143 348.258 373.258
FTMIB P 19.500 08 11 BUY 15 07 2011   09:05 1.290 11 EXP 19 08 2011   09:00 4.566 11 90.090 364.400 389.400
FTMIB P 21.000 07 11 BUY 17 06 2011   09:05 1.415 11 EXP 15 07 2011   09:00 2.449 11 28.435 274.310 299.310
FTMIB P 22.000 06 11 BUY 27 05 2011   09:05 1.420 11 EXP 17 06 2011   09:00 2.337 11 25.218 245.875 270.875
FTMIB C 20.500 06 11 BUY 20 05 2011   09:05 1.310 10 EXP 17 06 2011   09:00 0 10 -32.750 220.658 245.658
FTMIB C 20.500 05 11 BUY 15 04 2011   09:05 1.485 10 EXP 20 05 2011   09:00 1.110 10 -9.375 253.408 278.408
FTMIB C 20.000 04 11 BUY 18 03 2011   09:05 1.400 10 EXP 15 04 2011   09:00 1.898 10 12.450 262.783 287.783
FTMIB C 22.000 03 11 BUY 18 02 2011   09:05 1.465 10 EXP 18 03 2011   09:00 0 10 -36.625 250.333 275.333
FTMIB C 21.000 02 11 BUY 21 01 2011   09:05 1.410 10 EXP 18 02 2011   09:00 2.215 10 20.125 286.958 311.958
FTMIB C 19.000 01 11 BUY 10 12 2010   09:05 1.595 10 EXP 21 01 2011   09:00 2.920 10 33.125 266.833 291.833
FTMIB P 22.000 12 10 BUY 19 11 2010   09:05 1.450 10 EXP 17 12 2010   09:00 1.558 10 2.700 233.708 258.708
FTMIB P 22.500 11 10 BUY 15 10 2010   09:05 1.560 10 EXP 19 11 2010   09:00 1.515 10 -1.125 231.008 256.008
FTMIB P 22.000 10 10 BUY 17 09 2010   09:05 1.455 9 EXP 15 10 2010   09:00 871 9 -13.140 232.133 257.133
FTMIB P 21.500 09 10 BUY 20 08 2010   09:05 1.510 9 EXP 17 09 2010   09:00 635 9 -19.688 245.273 270.273
FTMIB P 22.000 08 10 BUY 16 07 2010   09:05 1.500 9 EXP 20 08 2010   09:00 1.976 9 10.710 264.960 289.960
FTMIB P 22.000 07 10 BUY 18 06 2010   09:05 1.470 8 EXP 16 07 2010   09:00 1.461 8 -180 254.250 279.250
FTMIB P 20.500 06 10 BUY 21 05 2010   09:05 1.530 8 EXP 18 06 2010   09:00 0 8 -30.600 254.430 279.430
FTMIB P 24.000 05 10 BUY 23 04 2010   09:05 1.485 8 EXP 21 05 2010   09:00 4.704 8 64.380 285.030 310.030
FTMIB C 22.000 05 10 BUY 16 04 2010   09:05 1.490 8 EXP 21 05 2010   09:00 0 8 -29.800 220.650 245.650
FTMIB C 21.500 04 10 BUY 19 03 2010   09:05 1.550 8 EXP 16 04 2010   09:00 1.973 8 8.460 250.450 275.450
FTMIB C 20.000 03 10 BUY 19 02 2010   09:05 1.535 8 EXP 19 03 2010   09:00 2.925 8 27.800 241.990 266.990
FTMIB P 22.500 03 10 BUY 05 02 2010   09:05 1.490 7 EXP 19 03 2010   09:00 0 7 -26.075 214.190 239.190
FTMIB C 22.500 02 10 BUY 15 01 2010   09:05 1.515 7 EXP 19 02 2010   09:00 0 7 -26.513 240.265 265.265
FTMIB C 21.500 01 10 BUY 18 12 2009   09:05 1.430 7 EXP 15 01 2010   09:00 2.379 7 16.608 266.778 291.778
FTMIB C 21.500 12 09 BUY 20 11 2009   09:05 1.525 6 EXP 18 12 2009   09:00 1.196 6 -4.935 250.170 275.170
FTMIB C 23.000 11 09 BUY 16 10 2009   09:05 1.580 6 EXP 20 11 2009   09:00 0 6 -23.700 255.105 280.105
FTMIB C 22.500 10 09 BUY 18 09 2009   09:05 1.435 6 EXP 16 10 2009   09:00 1.945 6 7.650 278.805 303.805
FTMIB C 20.000 09 09 BUY 21 08 2009   09:05 1.510 6 EXP 18 09 2009   09:00 3.585 6 31.125 271.155 296.155
FTMIB C 18.000 08 09 BUY 17 07 2009   09:05 1.425 6 EXP 21 08 2009   09:00 3.395 6 29.550 240.030 265.030
FTMIB C 19.000 07 09 BUY 05 06 2009   09:05 1.330 6 EXP 17 07 2009   09:00 235 6 -16.425 210.480 235.480
FTMIB P 20.500 06 09 BUY 15 05 2009   09:05 1.135 6 EXP 19 06 2009   09:00 1.265 6 1.950 226.905 251.905
FTMIB P 19.500 05 09 BUY 17 04 2009   09:05 1.240 5 EXP 15 05 2009   09:00 0 5 -15.500 224.955 249.955
FTMIB P 15.500 04 09 BUY 20 03 2009   09:05 1.005 5 EXP 17 04 2009   09:00 0 5 -12.563 240.455 265.455
FTMIB P 17.000 03 09 BUY 20 02 2009   09:05 970 5 EXP 20 03 2009   09:00 2.355 5 17.313 253.018 278.018
FTMIB P 19.500 02 09 BUY 16 01 2009   09:05 905 5 EXP 20 02 2009   09:00 3.305 5 30.000 235.705 260.705
FTMIB P 20.000 01 09 BUY 19 12 2008   09:05 1.040 5 EXP 16 01 2009   09:00 1.165 5 1.563 205.705 230.705
FTMIB P 20.000 12 08 BUY 21 11 2008   09:05 1.105 5 EXP 19 12 2008   09:00 847 5 -3.225 204.143 229.143
FTMIB P 22.000 11 08 BUY 17 10 2008   09:05 1.260 5 EXP 21 11 2008   09:00 2.711 5 18.138 207.368 232.368
FTMIB P 27.500 10 08 BUY 19 09 2008   09:05 1.530 5 EXP 17 10 2008   09:00 6.552 5 62.775 189.230 214.230
FTMIB P 29.000 09 08 BUY 22 08 2008   09:05 1.405 5 EXP 19 09 2008   09:00 2.768 5 17.038 126.455 151.455
FTMIB P 28.500 08 08 BUY 18 07 2008   09:05 1.270 5 EXP 22 08 2008   09:00 625 5 -8.063 109.418 134.418
FTMIB P 31.500 07 08 BUY 20 06 2008   09:05 1.465 5 EXP 18 07 2008   09:00 3.993 5 31.600 117.480 142.480
FTMIB P 35.500 06 08 BUY 16 05 2008   09:05 1.550 5 EXP 20 06 2008   09:00 4.662 5 38.900 85.880 110.880
FTMIB P 34.500 05 08 BUY 18 04 2008   09:05 1.400 4 EXP 16 05 2008   09:00 209 4 -11.910 46.980 71.980
FTMIB P 31.500 04 08 BUY 20 03 2008   09:05 1.315 4 EXP 18 04 2008   09:00 0 4 -13.150 58.890 83.890
FTMIB P 35.500 03 08 BUY 15 02 2008   09:05 1.620 4 EXP 20 03 2008   09:00 5.005 4 33.850 72.040 97.040
FTMIB P 37.500 02 08 BUY 18 01 2008   09:05 1.660 4 EXP 15 02 2008   09:00 3.276 4 16.160 38.190 63.190
FTMIB P 39.000 01 08 BUY 14 12 2007   09:05 1.255 4 EXP 18 01 2008   09:00 2.783 4 15.280 22.030 47.030
FTMIB P 39.500 12 07 BUY 16 11 2007   09:05 1.520 4 EXP 21 12 2007   09:00 1.371 4 -1.490 6.750 31.750
FTMIB P 41.000 11 07 BUY 19 10 2007   09:05 1.655 4 EXP 16 11 2007   09:00 2.631 4 9.760 8.240 33.240
FTMIB P 41.000 10 07 BUY 21 09 2007   09:05 1.470 3 EXP 19 10 2007   09:00 1.256 3 -1.605 -1.520 23.480
FTMIB P 38.500 09 07 BUY 17 08 2007   09:05 1.245 3 EXP 21 09 2007   09:00 0 3 -9.338 85 25.085
FTMIB P 40.500 08 07 BUY 27 07 2007   09:05 1.535 3 EXP 17 08 2007   09:00 2.869 3 10.005 9.423 34.423
FTMIB C 41.000 08 07 BUY 20 07 2007   09:05 1.540 3 EXP 17 08 2007   09:00 0 3 -11.550 -583 24.418
FTMIB C 41.500 07 07 BUY 15 06 2007   09:05 1.695 2 EXP 20 07 2007   09:00 618 2 -5.385 10.968 35.968
FTMIB C 43.000 06 07 BUY 18 05 2007   09:05 1.500 2 EXP 15 06 2007   09:00 0 2 -7.500 16.353 41.353
FTMIB C 42.000 05 07 BUY 20 04 2007   09:05 1.720 2 EXP 18 05 2007   09:00 2.054 2 1.670 23.853 48.853
FTMIB C 39.000 04 07 BUY 16 03 2007   09:05 1.375 2 EXP 20 04 2007   09:00 4.287 2 14.560 22.183 47.183
FTMIB C 41.500 03 07 BUY 16 02 2007   09:05 1.790 2 EXP 16 03 2007   09:00 0 2 -8.950 7.623 32.623
FTMIB C 40.500 02 07 BUY 19 01 2007   09:05 1.635 2 EXP 16 02 2007   09:00 2.359 2 3.620 16.573 41.573
FTMIB C 40.000 01 07 BUY 15 12 2006   09:05 1.690 2 EXP 19 01 2007   09:00 1.715 2 125 12.953 37.953
FTMIB C 39.500 12 06 BUY 17 11 2006   09:05 1.715 2 EXP 15 12 2006   09:00 1.785 2 350 12.828 37.828
FTMIB C 38.500 11 06 BUY 20 10 2006   09:05 1.640 2 EXP 17 11 2006   09:00 2.353 2 3.565 12.478 37.478
FTMIB C 37.000 10 06 BUY 15 09 2006   09:05 1.305 2 EXP 20 10 2006   09:00 2.746 2 7.205 8.913 33.913
FTMIB C 36.500 09 06 BUY 18 08 2006   09:05 1.460 2 EXP 15 09 2006   09:00 1.372 2 -440 1.708 26.708
FTMIB C 34.500 08 06 BUY 21 07 2006   09:05 1.550 2 EXP 18 08 2006   09:00 3.083 2 7.665 2.148 27.148
FTMIB C 34.000 07 06 BUY 16 06 2006   09:05 1.305 2 EXP 21 07 2006   09:00 1.700 2 1.975 -5.518 19.483
FTMIB C 35.500 06 06 BUY 19 05 2006   09:05 1.320 2 EXP 16 06 2006   09:00 0 2 -6.600 -7.493 17.508
FTMIB C 37.500 05 06 BUY 21 04 2006   09:05 1.310 1 EXP 19 05 2006   09:00 0 1 -3.275 -893 24.108
FTMIB C 37.500 04 06 BUY 17 03 2006   09:05 1.565 1 EXP 21 04 2006   09:00 845 1 -1.800 2.383 27.383
FTMIB C 36.500 03 06 BUY 17 02 2006   09:05 1.400 1 EXP 17 03 2006   09:00 2.180 1 1.950 4.183 29.183
FTMIB C 35.000 02 06 BUY 20 01 2006   09:05 1.545 1 EXP 17 02 2006   09:00 2.438 1 2.233 2.233 27.233
ITALIAN DERIVATIVES MARKET               1 OPTION POINT = 2,50 EUR INITIAL CAPITAL 25.000

THIS INFORMATION IS INTENDED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE ANY FINANCIAL ADVICE 
RISK IS INVOLVED IN ALL STYLES OF MONEY MANAGEMENT 
PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS

trading@options-systems.net
OPTIONS SYSTEMS
Options involve risk and are not suitable for all investors. Please read Characteristics and Risks of Standardized Options.
LEGAL DISCLAIMER



VENDITA ONLINE DI PROFUMI E COSMETICI A PREZZI SCONTATI