Options And Stocks TRADING SYSTEMS
EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO
EUROPEAN EQUITY PORTFOLIO
A CAUSA DEGLI AUMENTI DI CAPITALE, LE QUOTAZIONI DI MOLTE AZIONI SONO STATE RETTIFICATE
OGNI QUALVOLTA UNA AZIONE E' STATA ACQUISTATA, SONO STATI INVESTITI ESATTAMENTE 1.000 EURO
LE AZIONI CHE SONO ANCORA IN PORTAFOGLIO SONO STATE TUTTE "VALORIZZATE" ALLA QUOTAZIONE DI APERTURA DELL' ULTIMO VENERDI'
QUASI TUTTE LE AZIONI CONSIDERATE (ANCHE QUELLE ESTERE) SONO QUOTATE PRESSO LA BORSA ITALIANA E SONO QUINDI FACILMENTE NEGOZIABILI
  
QUANDO UNA NUOVA AZIONE ENTRA NEL PORTAFOGLIO, INVESTIRE AL MASSIMO 1 / 25 DEL PROPRIO CAPITALE FINANZIARIO
>>>   PER ESSERE INFORMATI TEMPESTIVAMENTE, TRAMITE NEWSLETTER, DELL' ULTIMA OPERAZIONE ESEGUITA, BISOGNA REGISTRARSI QUI   <<<
 
EUROPEAN   EQUITY   PORTFOLIO
STOCK OPEN DATE PRICE Q CLOSE DATE PRICE Q PAR P/L TOT P/L CAPITAL
DESCRIPTION === HOUR-MILAN TIME EUR N === HOUR-MILAN TIME EUR N EUR EUR EUR
WARR AMBROMOB BUY 17 02 2012   09:05 0,520 1.923 IN PORT   0,520 1.923 0 24.963 49.963
TXT E-SOLUTIONS BUY 17 02 2012   09:05 8,730 115 IN PORT   8,730 115 0 24.963 49.963
SNAM RETEGAS BUY 17 02 2012   09:05 3,646 274 IN PORT   3,646 274 0 24.963 49.963
E ON BUY 17 02 2012   09:05 16,51 61 IN PORT   16,51 61 0 24.963 49.963
CARRARO BUY 17 02 2012   09:05 2,098 477 IN PORT   2,098 477 0 24.963 49.963
YOOX BUY 10 02 2012   09:05 10,13 99 IN PORT   10,09 99 -4 24.963 49.963
PRYSMIAN BUY 10 02 2012   09:05 12,30 81 IN PORT   13,10 81 65 24.967 49.967
DAIMLER BUY 10 02 2012   09:05 46,30 22 IN PORT   47,22 22 20 24.902 49.902
VITTORIA ASS BUY 03 02 2012   09:05 3,880 258 IN PORT   3,950 258 18 24.882 49.882
PARMALAT BUY 03 02 2012   09:05 1,625 615 IN PORT   1,713 615 54 24.864 49.864
INTESA SANPAOLO BUY 03 02 2012   09:05 1,540 649 IN PORT   1,548 649 5 24.810 49.810
EXOR BUY 03 02 2012   09:05 18,93 53 IN PORT   18,96 53 2 24.805 49.805
BAYER BUY 03 02 2012   09:05 54,44 18 IN PORT   55,80 18 25 24.803 49.803
UBI BANCA BUY 27 01 2012   09:05 3,630 275 IN PORT   3,800 275 47 24.778 49.778
PHILIPS BUY 27 01 2012   09:05 15,57 64 IN PORT   15,94 64 24 24.732 49.732
INFINEON TECH BUY 27 01 2012   09:05 7,030 142 IN PORT   7,426 142 56 24.708 49.708
FIAT INDUSTRIAL BUY 27 01 2012   09:05 8,075 124 IN PORT   7,740 124 -41 24.652 49.652
DE LONGHI BUY 27 01 2012   09:05 7,420 135 IN PORT   8,070 135 88 24.693 49.693
SAP BUY 20 01 2012   09:05 43,91 23 IN PORT   49,15 23 119 24.605 49.605
PIRELLI & C BUY 20 01 2012   09:05 7,095 141 IN PORT   7,750 141 92 24.486 49.486
DEUTSCHE BANK BUY 20 01 2012   09:05 32,39 31 IN PORT   33,72 31 41 24.394 49.394
BANCO POPOLARE BUY 20 01 2012   09:05 1,020 980 IN PORT   1,444 980 416 24.353 49.353
AUTOGRILL BUY 20 01 2012   09:05 8,180 122 IN PORT   8,045 122 -17 23.937 48.937
NOKIA BUY 13 01 2012   09:05 4,168 240 SELL 03 02 2012   09:05 3,806 240 -87 23.954 48.954
MAIRE TECNIMONT BUY 13 01 2012   09:05 1,058 945 SELL 03 02 2012   09:05 0,828 945 -218 24.040 49.040
DANIELI & C BUY 13 01 2012   09:05 17,03 59 IN PORT   19,13 59 123 24.258 49.258
BUZZI UNICEM BUY 13 01 2012   09:05 7,390 135 IN PORT   8,305 135 124 24.135 49.135
ALCATEL LUCENT BUY 13 01 2012   09:05 1,410 709 IN PORT   1,806 709 281 24.011 49.011
VOLKSWAGEN BUY 06 01 2012   09:05 111,7 9 IN PORT   128,1 9 147 23.730 48.730
BMW BUY 06 01 2012   09:05 56,20 18 IN PORT   71,35 18 270 23.583 48.583
BASF BUY 06 01 2012   09:05 56,87 18 IN PORT   62,45 18 98 23.314 48.314
SAIPEM BUY 30 12 2011   09:05 32,94 30 IN PORT   37,92 30 151 23.216 48.216
PININFARINA BUY 30 12 2011   09:05 3,254 307 IN PORT   3,424 307 52 23.065 48.065
DMT BUY 30 12 2011   09:05 18,38 54 IN PORT   18,41 54 2 23.012 48.012
UBI BANCA BUY 23 12 2011   09:05 3,390 295 SELL 30 12 2011   09:05 3,180 295 -62 23.011 48.011
MEDIOLANUM BUY 23 12 2011   09:05 3,010 332 IN PORT   3,450 332 146 23.073 48.073
LUXOTTICA BUY 23 12 2011   09:05 21,31 47 IN PORT   25,85 47 213 22.926 47.926
LOTTOMATICA BUY 23 12 2011   09:05 11,38 88 IN PORT   12,57 88 105 22.713 47.713
INTERPUMP GROUP BUY 23 12 2011   09:05 5,250 190 IN PORT   5,955 190 134 22.609 47.609
ATLANTIA BUY 23 12 2011   09:05 12,35 81 IN PORT   12,39 81 3 22.475 47.475
ANSALDO STS BUY 23 12 2011   09:05 7,200 139 IN PORT   7,305 139 15 22.471 47.471
VOLKSWAGEN BUY 02 12 2011   09:05 113,1 9 SELL 30 12 2011   09:05 103,2 9 -88 22.457 47.457
ENI BUY 02 12 2011   09:05 15,90 63 IN PORT   17,38 63 93 22.544 47.544
DATALOGIC BUY 02 12 2011   09:05 5,900 169 SELL 13 01 2012   09:05 5,730 169 -29 22.451 47.451
CAMPARI DAVIDE BUY 02 12 2011   09:05 5,260 190 SELL 16 12 2011   09:05 5,080 190 -34 22.480 47.480
BASF BUY 02 12 2011   09:05 54,50 18 SELL 16 12 2011   09:05 51,87 18 -48 22.514 47.514
ALLIANZ BUY 02 12 2011   09:05 76,20 13 IN PORT   88,65 13 163 22.563 47.563
IMPREGILO BUY 11 11 2011   09:05 1,925 519 IN PORT   2,580 519 340 22.399 47.399
VOLKSWAGEN BUY 28 10 2011   09:05 114,7 9 SELL 23 11 2011   09:05 104,7 9 -88 22.059 47.059
NOKIA BUY 28 10 2011   09:05 5,145 194 SELL 10 11 2011   09:05 4,864 194 -55 22.147 47.147
TOD'S BUY 24 10 2011   09:05 69,95 14 SELL 21 11 2011   09:05 71,60 14 24 22.201 47.201
TENARIS BUY 24 10 2011   09:05 10,75 93 IN PORT   15,42 93 434 22.178 47.178
UNICREDIT GROUP BUY 21 10 2011   09:05 0,870 1.149 SELL 07 11 2011   09:05 0,769 1.149 -116 21.743 46.743
SAIPEM BUY 18 10 2011   09:05 29,70 34 SELL 22 11 2011   09:05 30,03 34 11 21.859 46.859
LUXOTTICA BUY 14 10 2011   09:05 20,74 48 SELL 25 11 2011   09:05 20,02 48 -35 21.848 46.848
BUZZI UNICEM BUY 11 10 2011   09:05 6,410 156 SELL 18 11 2011   09:05 6,575 156 26 21.883 46.883
PIRELLI & C BUY 07 10 2011   09:05 5,550 180 SELL 18 11 2011   09:05 6,720 180 211 21.857 46.857
EXOR BUY 07 10 2011   09:05 14,98 67 SELL 18 11 2011   09:05 14,82 67 -11 21.646 46.646
INTESA SANPAOLO BUY 06 10 2011   09:05 1,180 847 SELL 15 11 2011   09:05 1,220 847 34 21.657 46.657
ENI BUY 06 10 2011   09:05 13,67 73 SELL 18 11 2011   09:05 15,61 73 142 21.623 46.623
A2A BUY 05 10 2011   09:05 0,930 1.075 SELL 03 11 2011   09:05 0,918 1.075 -13 21.481 46.481
DEUTSCHE BANK BUY 04 10 2011   09:05 25,00 40 SELL 21 11 2011   09:05 26,94 40 78 21.494 46.494
IMPREGILO BUY 30 09 2011   09:05 1,850 541 SELL 10 11 2011   09:05 1,900 541 27 21.417 46.417
GAS PLUS BUY 30 09 2011   09:05 3,330 300 SELL 27 01 2012   09:05 4,640 300 393 21.389 46.389
BP MILANO BUY 28 09 2011   09:05 1,560 641 SELL 27 10 2011   09:05 1,550 641 -6 20.996 45.996
FONDIARIA SAI BUY 27 09 2011   09:05 1,470 680 SELL 01 11 2011   09:05 1,570 680 68 21.003 46.003
E ON BUY 27 09 2011   09:05 15,68 64 SELL 10 11 2011   09:05 16,40 64 46 20.934 45.934
AZIMUT HOLDING BUY 27 09 2011   09:05 4,930 203 IN PORT   7,045 203 429 20.889 45.889
TERNA BUY 23 09 2011   09:05 2,600 385 SELL 18 11 2011   09:05 2,696 385 37 20.460 45.460
BANCO POPOLARE BUY 23 09 2011   09:05 1,167 857 SELL 26 10 2011   09:05 1,163 857 -3 20.423 45.423
LOTTOMATICA BUY 16 09 2011   09:05 11,30 88 SELL 10 11 2011   09:05 11,85 88 49 20.426 45.426
ANSALDO STS BUY 15 09 2011   09:05 6,820 147 SELL 01 11 2011   09:05 7,570 147 110 20.377 45.377
PIAGGIO & C BUY 26 08 2011   09:05 2,428 412 SELL 30 09 2011   09:05 2,576 412 61 20.267 45.267
UNILEVER BUY 15 07 2011   09:05 22,85 44 IN PORT   25,81 44 130 20.206 45.206
FIAT BUY 27 04 2011   09:05 7,100 141 SELL 29 07 2011   09:05 6,855 141 -35 20.077 45.077
MOLMED BUY 01 04 2011   09:05 0,430 2.326 SELL 04 11 2011   09:05 0,500 2.326 163 20.111 45.111
FIAT INDUSTRIAL BUY 29 03 2011   09:05 9,950 101 SELL 20 05 2011   09:05 9,640 101 -31 19.949 44.949
PPR BUY 25 03 2011   09:05 106,2 9 SELL 06 05 2011   09:05 119,7 9 127 19.980 44.980
FINMECCANICA BUY 11 03 2011   09:05 9,010 111 SELL 27 05 2011   09:05 8,570 111 -49 19.853 44.853
VITTORIA ASS BUY 18 02 2011   09:05 3,670 272 SELL 27 05 2011   09:05 3,820 272 41 19.902 44.902
A2A BUY 21 01 2011   09:05 1,100 909 SELL 17 06 2011   09:05 1,160 909 55 19.861 44.861
UNICREDIT GROUP BUY 14 01 2011   09:05 1,690 592 SELL 04 03 2011   09:05 1,825 592 80 19.806 44.806
UBI BANCA BUY 14 01 2011   09:05 6,470 155 SELL 25 02 2011   09:05 6,760 155 45 19.726 44.726
BP MILANO BUY 14 01 2011   09:05 2,810 356 SELL 04 03 2011   09:05 3,000 356 68 19.681 44.681
MEDIOLANUM BUY 07 01 2011   09:05 3,230 310 SELL 20 05 2011   09:05 3,850 310 192 19.614 44.614
AZIMUT HOLDING BUY 07 01 2011   09:05 7,060 142 SELL 20 05 2011   09:05 7,880 142 116 19.422 44.422
ALCATEL LUCENT BUY 07 01 2011   09:05 2,270 441 SELL 27 05 2011   09:05 3,960 441 744 19.306 44.306
TXT E-SOLUTIONS BUY 23 12 2010   09:05 5,510 181 SELL 16 12 2011   09:05 12,15 181 1.205 18.561 43.561
GENERALI ASS BUY 23 12 2010   09:05 14,81 68 SELL 11 03 2011   09:05 15,69 68 59 17.356 42.356
NOKIA BUY 17 12 2010   09:05 7,520 133 SELL 21 01 2011   09:05 7,780 133 35 17.297 42.297
FINMECCANICA BUY 17 12 2010   09:05 8,490 118 SELL 18 02 2011   09:05 9,490 118 118 17.262 42.262
ENI BUY 10 12 2010   09:05 16,16 62 SELL 06 05 2011   09:05 17,39 62 76 17.144 42.144
DMT BUY 10 12 2010   09:05 14,23 70 SELL 15 07 2011   09:05 18,34 70 289 17.068 42.068
BUZZI UNICEM BUY 10 12 2010   09:05 8,480 118 SELL 20 05 2011   09:05 9,900 118 167 16.779 41.779
STM BUY 26 11 2010   09:05 6,890 145 SELL 03 06 2011   09:05 7,535 145 94 16.612 41.612
PRYSMIAN BUY 19 11 2010   09:05 13,09 76 SELL 06 05 2011   09:05 15,32 76 170 16.518 41.518
PARMALAT BUY 19 11 2010   09:05 1,980 505 SELL 08 07 2011   09:05 2,550 505 288 16.348 41.348
AUTOGRILL BUY 22 10 2010   09:05 9,300 108 SELL 25 02 2011   09:05 10,15 108 91 16.060 41.060
DANIELI & C BUY 15 10 2010   09:05 19,39 52 SELL 20 05 2011   09:05 21,24 52 95 15.969 40.969
CARRARO BUY 08 10 2010   09:05 2,450 408 SELL 27 05 2011   09:05 3,750 408 531 15.873 40.873
TENARIS BUY 01 10 2010   09:05 14,10 71 SELL 04 02 2011   09:05 17,00 71 206 15.343 40.343
MEDIOBANCA BUY 01 10 2010   09:05 6,820 147 SELL 27 05 2011   09:05 7,505 147 100 15.137 40.137
VOLKSWAGEN BUY 17 09 2010   09:05 79,50 13 SELL 29 07 2011   09:05 128,0 13 610 15.037 40.037
LUXOTTICA BUY 17 09 2010   09:05 20,20 50 SELL 13 05 2011   09:05 22,76 50 127 14.426 39.426
INFINEON TECH BUY 17 09 2010   09:05 4,570 219 SELL 22 07 2011   09:05 7,200 219 575 14.300 39.300
PIAGGIO & C BUY 10 09 2010   09:05 2,190 457 SELL 05 08 2011   09:05 2,302 457 51 13.724 38.724
SNAM RETEGAS BUY 03 09 2010   09:05 3,700 270 SELL 15 07 2011   09:05 3,970 270 73 13.673 38.673
SAP BUY 03 09 2010   09:05 35,55 28 SELL 17 06 2011   09:05 41,85 28 177 13.600 38.600
PIRELLI & C BUY 03 09 2010   09:05 5,490 182 SELL 05 08 2011   09:05 5,910 182 77 13.423 38.423
PININFARINA BUY 03 09 2010   09:05 2,740 365 SELL 20 05 2011   09:05 4,300 365 569 13.346 38.346
BAYER BUY 03 09 2010   09:05 48,89 20 SELL 01 07 2011   09:05 55,47 20 135 12.777 37.777
BASF BUY 03 09 2010   09:05 43,05 23 SELL 29 07 2011   09:05 62,50 23 452 12.642 37.642
SAIPEM BUY 20 08 2010   09:05 26,94 37 SELL 29 07 2011   09:05 36,52 37 356 12.191 37.191
DEUTSCHE TEL BUY 13 08 2010   09:05 10,40 96 SELL 28 01 2011   09:05 9,850 96 -53 11.835 36.835
DATALOGIC BUY 30 07 2010   09:05 4,030 248 SELL 18 02 2011   09:05 5,980 248 484 11.888 36.888
INVISION SOFT BUY 16 07 2010   09:05 5,190 193 SELL 10 06 2011   09:05 18,16 193 2.499 11.404 36.404
CEMBRE BUY 16 07 2010   09:05 4,820 207 SELL 23 09 2011   09:05 7,350 207 525 8.905 33.905
EXOR BUY 04 06 2010   09:05 13,35 75 SELL 10 06 2011   09:05 22,70 75 700 8.380 33.380
FIAT BUY 21 05 2010   09:05 8,430 119 SELL 19 11 2010   09:05 13,58 119 611 7.680 32.680
DAIMLER BUY 16 04 2010   09:05 36,74 27 SELL 29 04 2011   09:05 52,40 27 426 7.069 32.069
BMW BUY 01 04 2010   09:05 35,17 28 SELL 05 08 2011   09:05 59,95 28 705 6.643 31.643
YOOX BUY 26 03 2010   09:05 6,175 162 SELL 05 08 2011   09:05 9,500 162 538 5.938 30.938
TOD'S BUY 19 03 2010   09:05 52,00 19 SELL 12 08 2011   09:05 81,25 19 563 5.400 30.400
INTERPUMP GROUP BUY 19 03 2010   09:05 4,000 250 SELL 15 07 2011   09:05 5,740 250 435 4.837 29.837
SIEMENS BUY 05 03 2010   09:05 66,51 15 SELL 15 07 2011   09:05 92,75 15 395 4.402 29.402
LVMH BUY 05 03 2010   09:05 84,00 12 SELL 27 05 2011   09:05 120,7 12 437 4.008 29.008
GEFRAN BUY 26 02 2010   09:05 2,020 495 SELL 27 05 2011   09:05 4,580 495 1.267 3.571 28.571
DE LONGHI BUY 19 02 2010   09:05 3,090 324 SELL 16 09 2011   09:05 7,525 324 1.435 2.303 27.303
SORIN GROUP BUY 29 01 2010   09:05 1,210 826 SELL 05 08 2011   09:05 1,610 826 331 868 25.868
MARR BUY 22 01 2010   09:05 6,260 160 SELL 05 08 2011   09:05 7,555 160 207 537 25.537
CAMPARI DAVIDE BUY 15 01 2010   09:05 3,690 271 SELL 18 11 2011   09:05 4,910 271 331 331 25.331
DEUTSCHE BORSE                                   ITALIAN EXCHANGE INITIAL CAPITAL 25.000
 
THIS INFORMATION IS INTENDED FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE ANY FINANCIAL ADVICE 
PAST PERFORMANCE IS NOT INDICATIVE OF FUTURE RESULTS
RISK IS INVOLVED IN ALL STYLES OF MONEY MANAGEMENT

trading@options-systems.net

OPTIONS SYSTEMS
Options involve risk and are not suitable for all investors. Please read Characteristics and Risks of Standardized Options.
LEGAL DISCLAIMER


VENDITA ONLINE DI PROFUMI E COSMETICI A PREZZI SCONTATI